| Thương hiệu |
| Mục | Đơn vị | CAMPO 6 |
|---|---|---|
| Du lịch | ||
| Hành trình trục X | mm(trong) | 1.000(39,3") |
| Hành trình trục Y | mm(trong) | 850(33,4") |
| Hành trình trục Z | mm(trong) | 950(37,4") |
| Mũi trục chính đến tâm bàn | mm(trong) | 150~1.100(5,9" ~ 43,3") |
| Tâm trục chính với mặt bàn | mm(trong) | 100~950(3,9" ~ 37,4") |
| Bàn | ||
| Kích thước bảng | mm(trong) | 630 × 630(24,8" x 24,8") |
| Thông số trục vít | kiểu | M16 × 2P |
| chỉ số của pallet | bằng cấp | 1° |
| tối đa.phạm vi làm việc | mm(trong) | Ø1,050 × H1,000(Ø41,3" x H39,3") |
| tối đa.tải trọng | kg(lb) | 1.000(2.204) |
| Con quay | ||
| động cơ trục chính | kg(lb) | L: 15/22, H: 25/30 |
| tốc độ trục chính | vòng/phút | 10.000 |
| côn trục chính | kiểu | 7/24 côn số 50 |
| Công cụ thay đổi tự động | ||
| Số dụng cụ | con số | 40 |
| tối đa.trọng lượng dụng cụ | kg(lb) | 20(44) |
| tối đa.chiều dài dụng cụ | mm(trong) | 500(19,6") |
| tối đa.đường kính dụng cụ | mm(trong) | Ø120(Ø4.7") |
| tối đa.đường kính dao (Rỗng liền kề) | mm(trong) | Ø240(Ø9.4") |
| Thời gian thay dao (Tool to Tool) | giây | 3,5 |
| Thời gian thay dao (Chip to Chip) | giây | 7 |
| Tỷ lệ thức ăn | ||
| Tốc độ tiến dao nhanh (X/Y/Z) | m(in)/phút | 36 / 36 / 36 (1.417,3 / 1.417,3 / 1.417,3) |
| tốc độ tiến dao cắt | mm(in)/ phút | 10.000(393,7) |
| Khác | ||
| Sơ đồ mặt bằng (W×D) | mm(trong) | 7.135 × 5.068(280" x 199") |
| trọng lượng máy | kg(lb) | 24.000(52.910) |
| tối đa.máy cao | mm(trong) | 3.550(139") |
| Công suất điện | KVA | 60 |
Trung tâm gia công ngang CAMPRO 6