| Thương hiệu |
| Mục | Đơn vị | CPL-10MC |
|---|---|---|
| Dung tích | ||
| tối đa.lung lay trên giường | mm(trong) | 450(17,7") |
| tối đa.đu qua xe ngựa | mm(trong) | 258(10,1") |
| tối đa.chiều dài quay | mm(trong) | 315(12,4") |
| tối đa.chiều dài phay | mm(trong) | 288(11,3") |
| tối đa.đường kính quay | mm(trong) | 170(6,6") |
| trục X | ||
| Du lịch | mm(trong) | 150 + 5(5,9" + 0,19") |
| du lịch nhanh chóng | m(tính bằng)/ phút. | 24(944,8) |
| Trục Z | ||
| Du lịch | mm(trong) | 320(12,5") |
| du lịch nhanh chóng | m(tính bằng)/ phút. | 24(944,8) |
| Con quay | ||
| mũi trục chính | kiểu | A2-5 |
| Mâm cặp thủy lực(OPT) | inch | 6"(8") |
| Lỗ thông qua ống rút | mm(trong) | Ø45(Ø1.7") |
| Đường kính ổ đỡ trục chính | mm(trong) | Ø90(Ø3,5") |
| tốc độ trục chính | vòng/phút | 6.000 |
| động cơ trục chính | kW(mã lực) | 5.5/7.5(10HP) |
| Lập chỉ mục của trục C | bằng cấp | 0,001° |
| tháp pháo | ||
| loại tháp pháo | kiểu | 12-servo |
| hệ thống tháp pháo | mm | VDI-30 |
| Thời gian thay đổi công cụ | giây | 0,2 |
| động cơ Sevo | kW | 2.2/3.7 |
| tối đa.tốc độ công cụ | vòng/phút | 5.000 |
| ụ | ||
| đường kính bút lông | mm(trong) | Ø70(Ø2.7") |
| du lịch bút lông | mm(trong) | 80(3.1") |
| bút lông côn | kiểu | MT-#4 |
| Khác | ||
| Sơ đồ mặt bằng (có băng chuyền phoi) | mm(trong) | 2.962 x 1.625(116" x 63") |
| trọng lượng máy | kg(lb) | 3.200(7.054) |
| Dung tích bình làm mát | L(cô gái) | 90(23) |
| Công suất điện | KVA | 15 |
Trung tâm tiện và phay CNC CPL-10MC