| Thương hiệu |
| Mục | Đơn vị | CPL-3010Y |
|---|---|---|
| Dung tích | ||
| tối đa.lung lay trên giường | mm(trong) | 750(29,5") |
| tối đa.đu qua xe ngựa | mm(trong) | 650(25,5") |
| tối đa.chiều dài quay | mm(trong) | 755(29,7") LỰA CHỌN: 1.255 (49,4") |
| tối đa.chiều dài phay | mm(trong) | 850(33,4") LỰA CHỌN: 1.350 (53,1") |
| tối đa.đường kính quay | mm(trong) | 470(18,5") |
| Đi qua | ||
| Hành trình trục X | mm(trong) | 260(10,2") |
| Hành trình trục Z | mm(trong) | 850(33,4") LỰA CHỌN: 1.350 (53,1") |
| Hành trình trục Y | mm(trong) | 110 (±55)(4,3" (±2,16")) |
| Tỷ lệ thức ăn | ||
| Du lịch nhanh (X / Y / Z) | m(tính bằng)/ phút. | 20 / 10 / 20(787,4 / 393,7 / 787,4) |
| Con quay | ||
| mũi trục chính | kiểu | A2-8 (Loại thắt lưng) |
| Mâm cặp thủy lực | inch | 10" |
| Lỗ thông qua ống rút | mm(trong) | Ø75(Ø2.9") |
| Đường kính ổ đỡ trục chính | mm(trong) | Ø130(Ø5.1") |
| tốc độ trục chính | vòng/phút | 3.000 |
| động cơ trục chính | kW(mã lực) | 15/18.5(25HP) |
| Lập chỉ mục của trục C | bằng cấp | 0,001° |
| tháp pháo | ||
| loại tháp pháo | kiểu | 12 trạm |
| hệ thống tháp pháo | mm | BMT-65 |
| Thời gian thay đổi công cụ | giây | 0,2 |
| tối đa.tốc độ công cụ | vòng/phút | 5.000 |
| Kích thước máy | ||
| Không gian sàn | mm(trong) | 4.752 x 2.110(187" x 83") LỰA CHỌN: 5.252 x 2.110 (206" x 83") |
| trọng lượng máy | kg(lb) | 6.500(14.330) LỰA CHỌN: 7.200 (15.873) |
| Dung tích bình làm mát | L(cô gái) | 250(66) LỰA CHỌN: 400 (105) |
| Công suất điện | KVA | 30 |
| nguồn áp suất dầu | kg/cm2(PSI) | 35~40(497~568) |
| nguồn áp suất không khí | kg/cm2(PSI) | 6~8(85~113) |
Trung tâm tiện và phay CNC CPL-3010Y