| Thương hiệu | 
Tính chất cơ học:
| Model: SY - M903VT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sản phẩm áp dụng: sản phẩm thực phẩm, sản phẩm hóa chất, bộ phận phần cứng. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Vật liệu đóng gói áp dụng: bất kỳ vật liệu đóng gói nào có thể hàn nhiệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Nội dung của gói phải cách miệng túi ít nhất 50mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Thân máy bay có thể nghiêng về phía trước từ 0 độ đến 15 độ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bao bì được hàn kín và rút không khí trong bao bì ra ngoài làm giảm thể tích của bao bì. 
 - Đóng nắp túi và nạp khí trơ vào túi để bảo vệ sản phẩm bên trong túi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Động cơ hút khí: 380W (bơm chân không piston không dầu - sản xuất tại Đài Loan). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Bảng điều khiển thông qua màn hình cảm ứng. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※Thiết bị bổ sung: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧ Thép không gỉ (SUS # 304) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧Máy in trục lăn mực rắn (được đánh dấu bằng ngày tháng và số lô) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy in ruy-băng ‧Carbon (được đánh dấu bằng ngày tháng và số lô) 
 |