| Thương hiệu | 
| Mã máy | KL-220H | KL-350H | KL-450H | 
| Chiều rộng túi | 130-250mm/5.11-9.84 inch | 180-350 mm/7.08-13.78 inch | 220-450mm/8.66-17.72 inch | 
| Chiều rộng nạp giấy | 490-770mm/19.29-30.31 inch | 600-1040 mm/23.62-40.94 inch | 600-1240mm/23.62-48.81 inch | 
| Chiều dài nạp giấy | 260-450 mm/10.23-17.71 inch | 340-600 mm/13.38-23.62 inch | 350-600 mm/13.78-23.62 inch | 
| Định lượng giấy | 100-190g/m² | 120-200g/m² | 120-220g/m² | 
| ( Kiến nghị nên dùng giấy định lượng <200g ) | |||
| Chiều rộng gấp miệng túi | 40-50mm/1.57-1.96 inch | 40-60mm/1.57-2.36 inch | 40-60mm/1.57-2.36 inch | 
| Chiều dài miếng dán quai túi | 114 mm/4.48 inch | 152 mm/5.98 inch | 188 mm/7.40 inch | 
| Chiều rộng miếng dán quai túi | 40-50mm/1.57-1.96 inch | 40-55mm/1.57-2.16 inch | 40-55mm/1.57-2.16 inch | 
| Định lượng miếng dán quai túi | 100-140g/m² | 120-150g/m² | 120-180g/m² | 
| Đường kính cuộn giấy miếng dán | Ø 1000 mm | Ø 1000 mm | Ø 1000 mm | 
| Chiều rộng cuộn giấy miếng dán | 80-100mm/3.15-3.94 inch | 80-110mm/3.14-4.33 inch | 80-110mm/3.15-4.33 inch | 
| Đường kính quai túi | Ø4-6 mm/0.16-0.24 inch | Ø4-6 mm/0.16-0.24 inch | Ø4-6 mm/0.16-0.24 inch | 
| Chiều cao quai túi | 160-185mm/6.29-7.28 inch | 170-185mm/6.69-7.28 inch | 170-195mm/6.69-7.68 inch | 
| Loại keo | Keo gốc nước ( dán cạnh có thể kết hợp dùng keo nhiệt) | ||
| Chiều rộng hông túi | 60-130mm/2.36-5.12 inch | 80-150mm/3.15-5.91 inch | 90-170mm/3.54-6.69 inch | 
| Tốc độ thiết kế | 40-75 túi/ phút | 40-75 túi/ phút | 40-75 túi/ phút | 
| Tổng công suất máy | 20 kw 380 V 50 Hz , 3 pha, 4 dây | 22 kw 380 V 50 Hz , 3 pha, 4 dây | 22 kw 380 V 50 Hz , 3 pha, 4 dây | 
| Trọng lượng máy | 18T | 20T | 22T | 
| Kích thước máy 
 ( D x R x C) | 14000 x 5000 x 3100 mm | 15000 x 5500 x 3100 mm | 16000 x 6000 x 3100 mm 
 | 
Máy Dán Túi Giấy Tự Động Kiểu Quai Jcut KL-350H