| Thương hiệu |
Bảng Thông số kỹ thuật
|
Thông Số Kỹ Thuật |
Đơn vị | LX1610 | |
| TRỤC CHÍNH | Côn trục chính | BT40 | |
| Tốc độ trục chính | vòng/phút | 10,000 | |
| BÀN LÀM VIỆC | Kích thước bàn | mm | 1,600×1,000 |
| Kích thước rãnh chữ T | mm (inch) | 6-22Tx160 | |
| Khoảng cách từ bàn làm việc đến mặt sàn | mm | 825 | |
| Khối lượng phôi lớn nhất | kg | 2,000 | |
|
HÀNH TRÌNH &TỐC ĐỘ |
Trục X | mm | 1,600 |
| Trục Y | mm | 1,000 | |
| Trục Z | mm | 550 | |
| Khoảng cách từ lỗ côn trục chính tới mặt bàn | mm | 200-750 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến ray trên cột | mm | 380 | |
| Chạy dao nhanh các trục X/Y/Z | m/phút | 20/20/18 | |
| Tốc độ chạy dao khi gia công X/Y/Z | m/phút | 1-10 | |
| HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG | Số lượng dao trên ổ dao | 20 | |
| Đường kính dao lớn nhất trên ổ dao khi không có dao ở ổ dao liền kề | mm | (NA) | |
| Đường kính dao lớn nhất trên ổ dao khi có đầy đủ dao trên ổ dao | mm | 90 | |
| Khối lượng dao lớn nhất | kg | 7 | |
| Kiểu hệ thống thay dao | Kiểu tang trống | ||
| ĐỘ CHÍNH XÁC | Sai số vị trí | mm |
VDI/DGQ 3441 0.015 |
| Sai số lặp lại | mm |
VDI/DGQ 3441 Ps max 0.01 |
|
| CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Chiều cao máy | mm | 3,275 |
| Kích thước máy (WxL) | mm | 4,160 x 5,125 | |
| Khối lượng máy | kg | 17,000 | |
| Áp suất khí | bar | 6 | |
| Công suất nguồn | KVA | 40 | |
| Bộ điều khiển | 18iMC | ||
| Màn hình hiển thị | 10.4 color | ||
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm chi tiết
Máy phay CNC Đài Loan LEADERWAY LX1610