| Thương hiệu |
| THAM SỐ | ĐƠN VỊ | PS-CNCFGB2000 |
|---|---|---|
| Phạm vi đường kính | mm | 300mm-2000 |
| Công suất trục chính | KILÔGAM | 3000 |
| Tốc độ quay trục chính | RPM | 0-300 |
| Kích thước trục chính | kích thước | Kích thước 11 |
| Quy trình du hành vũ khí | mm | DIA 400-2050 |
| Năng lượng thủy lực | Kw | 15 |
| Vị trí công cụ | Qty | 4 |
| AI / CU Appx.thickness | mm | 1,0-15,0 |
| Thép Appx.thickness | mm | 1,0-12,0 |
| S / S Appx.thickness | mm | 1,0-6,0 |
