| Thương hiệu |
| THAM SỐ | ĐƠN VỊ | PS-CNCSXY600 |
|---|---|---|
| Đường kính phôi | mm | 600 |
| Công suất trục chính | Km | 15servo |
| Ụ du lịch | mm | 600 |
| Hành trình trục Z | mm | 600 |
| Hành trình trục X | mm | 450 |
| Ụ lực | Kn | 20 |
| Vị trí công cụ | 4 + 4 | |
| AI / CU Appx.thickness | mm | 0,5-6,0 |
| Thép Appx.thickness | mm | 0,5-4,0 |
| S / S Appx.thickness | mm | 0,5-3,0 |

