| Thương hiệu |
| CÔNG SUẤT TRỤC CHÍNH | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Với Mâm cặp hàm | 6 inch | 150mm |
| Với Collets mở rộng | 3 trong. | 76 mm |
| Với ống kẹp tròn 5C | 1-1/16in. | 27mm |
| Với mâm cặp bước | 1-1/16 - 6 inch. | 27 - 152mm |
| CÔNG SUẤT CHUNG | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Lung lay trên giường | 11 inch | 280mm |
| Swing Over Cross Slide | 6 inch | 152mm |
| Khoảng cách giữa các trung tâm | 18 inch | 457 mm |
| Ụ ĐẦU | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Tốc độ trục chính | 50 - 4000 vòng / phút | 50 - 4000 vòng / phút |
| Số tốc độ trục chính |
Biến (cao/thấp) |
|
| Đường kính mũi trục chính | 2,19 inch | 55,5 mm |
| lỗ khoan trục chính | 1-1/4 trong. | 31,75mm |
| ID mũi trục chính/OD | Độ côn 5C 10°/4° | Độ côn 5C 10°/4° |
|
CHỦ ĐỀ VÀ NGUỒN CẤP DỮ LIỆU |
INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
|
Chủ đề / Số |
11 - 108 TPI / 36 |
0,275 - 2,7 / 36 |
|
Nguồn cấp dữ liệu theo chiều dọc |
0,31 - 7 tỷ đồng | 8 - 178 mm/vòng |
| Nguồn cấp dữ liệu chéo | 0,18 - 4 pr | 5 - 102 mm/vòng |
| Chiều cao vít me, đường kính | 8 TPI, 1 inch. | 8 điểm ảnh, 25,4 mm |
| XE | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Du lịch trượt chéo | 6 inch | 152mm |
| Hợp chất trượt du lịch | 3 trong. | 76 mm |
| Du lịch hợp chất hành động nhanh | 0,1 inch | 2,5mm |
| Ụ | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| đường kính lông ngỗng | 1,35 inch | 34,5mm |
| du lịch lông ngỗng | 3,75 inch | 95 mm |
| Trung tâm bút lông côn | MT #2 | MT #2 |
| TỔNG QUAN | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| động cơ trục chính | 5 mã lực | 3,7KW |
| Vôn | 220V, 440V | |
| Giai đoạn | 3 Ph (không 1 Ph) | |
| Động cơ bơm nước làm mát | 0,167 Mã lực | 0,124 Kw |
| Động cơ nạp liệu vận chuyển (DC) |
½ HP, 220V |
0,37 Kw |
| Trọng lượng trung bình | 1804 lbs | 820 Kg |
| kích thước | 6,07 x 2,46 x 5,58 ft. | 1,85 x 0,75 x 1,70M |
MÁY TIỆN PHÒNG CÔNG CỤ SHARP 1118H