| Thương hiệu |
| Đường kính tiện tối đa [mm] | 390 |
| Chiều dài tiện tối đa [mm] | 900 |
| Phương pháp lái xe | Được xây dựng trong |
| Kích thước mâm cặp [inch/mm] | Chính 10″/254 Phụ 10″/254 |
| RPM trục chính [rot/min] | 4.000 |
| Công suất trục chính [kW] | 22/3 |
| Mô-men xoắn trục chính [Nm] | 724/410 |
| Hành trình (X1/X2/Z1/Z2/ZB) [mm] | – |
| Hành trình (X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) [mm] | 270/195/920/920/920/120 |
| Di chuyển nhanh (X1/X2/Z1/Z2/ZB) [m/phút] | – |
| Hành trình nhanh (X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) [m/phút] | 24/24/24/24/24/12 |
| Loại trượt | HỘP |
| Số dụng cụ | 2x12 |
| Kích thước dao (tiện/phay) [mm] | 25/50 |
| Tốc độ dụng cụ phay [rot/min] | 5.000 |
Trung tâm tiện CNC Hyundai LM2500TTSY II