| Thương hiệu |
Mô tả Sản phẩm
CDK6150/CDK6160
Hệ thống NC tiêu chuẩn: GSK980TC3
Hệ thống NC tùy chọn: Fanuc 0i TF; Fanuc 0i Td; SIEMENS808D; KND K1000Ti; GSK980TDC"

| Sự chỉ rõ | CDK6150 |
| Dung tích | |
| Kích thước đầu kẹp | Đầu kẹp 3 hàm K11-320/K11-380/K11-400/K11-400 |
| Tối đa.dia đu qua cầu trượt chéo | 500mm |
| Khoảng cách giữa trung tâm | 1000/1500/2000/3000mm |
| Tối đa.đu dia.trượt qua | 270mm |
| Chiều rộng của giường | 400mm |
| Con quay | |
| Phạm vi tốc độ trục chính | 150-800/70-800/70-700/70-700r/phút |
| lỗ trục chính | 110/140/160/170mm |
| Chế độ động cơ trục chính | Điều chỉnh tốc độ tần số vô cấp |
| Trục | |
| Chiều rộng đường sắt | 400mm |
| Hành trình trục X | 310mm |
| Hành trình trục Z | 800mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa của X/Z | X:310Z:800 |
| Di chuyển nhanh trục X/Z | 4000/5000mm/phút |
| Tốc độ động cơ trục X | 1500 vòng/phút |
| Torgue động cơ trục X | 6 Nm |
| Công suất động cơ trục X | 1,5kw |
| Tốc độ động cơ trục Z | 1500 vòng/phút |
| Động cơ trục Z | 10N.m |
| Công suất động cơ trục Z | 1,5kw |
| Ụ sau | |
| Đường kính ngoài | 80mm |
| Hành trình của ụ ụ | 200mm |
| Độ côn của lông đuôi ụ | Morse số 5 |
| Mô hình ụ ụ | 80mm |
| Vít bi X/Z | X=25/Z=40mm |
| tháp pháo | HAK21192 |
| Kiểu | Cột công cụ 4 vị trí dọc |
| Số trạm công cụ | Cột công cụ 4 vị trí |
| Tối đa.phần công cụ | 25x25mm |
| Giá đỡ dụng cụ | 25x25mm |
| Thời gian lập chỉ mục tháp pháo | 2,6 giây |
| Động cơ | |
| Công suất động cơ trục chính | 7,5kw |
| Công suất bơm nước làm mát | 0,125KW |
| Định vị chính xác | 0,02mm |
| Định vị lại độ chính xác | 0,01mm |
| Kích thước máy | |
| Kích thước tổng thể (L×W×H) | 2800×1750×1800 |
| Tây Bắc | 2500/2700/2900/3000kg |
| Thời gian thay đổi công cụ | 2,6 giây |
| Định vị chính xác | 0,02mm |
| Định vị lại độ chính xác | 0,01mm |
| Dụng cụ điện | HAK21192 |