| Thương hiệu |
| Đường kính tiện tối đa [mm] | 660 |
| Chiều dài tiện tối đa [mm] | 1.540 |
| Phương pháp lái xe | Được xây dựng trong |
| Kích thước mâm cặp [inch/mm] | Chính 8″/203.2 Phụ 6″/152.4 |
| RPM trục chính [rot/min] | 4.000 |
| Công suất trục chính [kW] | 22/3 |
| Mô-men xoắn trục chính [Nm] | 724/410 |
| Hành trình (X,Y,Z) [mm] | 695/1,585/300/235/1,540/1,540 |
| Di chuyển nhanh (X,Y,Z) [m/min] | 48/48/36/24/36/30 |
| Loại trượt | LM |
| Số dụng cụ | Đầu cối xay : 40T / Trụ : 12T |
| Kích thước dao (tiện/phay) [mm] | Đầu phay : D Ø130/ L450 / Trụ : 25/Ø40 |
| Tốc độ dụng cụ phay [rot/min] | Đầu cối xay : 12.000 / Tháp pháo : 5.000 |
Trung tâm tiện CNC Hyundai XM2600ST