| Thương hiệu |
| MỤC | ĐƠN VỊ | SMART-42 | SMART-42T8 |
|---|---|---|---|
| tối đa.lung lay trên giường | mm | 320 | 320 |
| tối đa.đường kính quay | mm | Ø200 | Ø200 |
| tối đa.chiều dài quay | mm | 117 | 140 |
| tối đa.công suất thanh | mm | Ø42 | Ø42 |
| Đường kính trục chính | mm | Ø44 | Ø44 |
| Vòng bi trục chính bên trong dia. | mm | Ø80 | Ø80 |
| mũi trục chính | mm | A2-5 | A2-5 |
| Phạm vi tốc độ trục chính | vòng/phút | 45 ~ 3500 | 45 ~ 3500 |
| động cơ trục chính | kw | 5,5 | 5,5 |
| tối đa.hành trình trục X1 / Z1 | mm | 215 / 127 | 215/150 |
| Trục X1 / Z1 di chuyển nhanh | mm | 16 | 16 |
| Thời gian lập chỉ mục tháp pháo | giây | - | 0,3 |
| Độ nghiêng máy | 20° | 20° | |
| Loại đường trượt | Hướng dẫn đường vuông | Hướng dẫn đường vuông | |
| kích thước mâm cặp 3 hàm | 6” | 6” | |
| loại ống kẹp | mm | 173E | 173E |
| Kích thước dụng cụ tiện | mm | □20 | □20 |
| Đường kính dụng cụ doa | mm | Ø25 | Ø25 |
| Kích thước dụng cụ cắt | mm | □20 | □20 |
| Đường kính vít bi trục X / Z. | mm | Ø32 | Ø32 |
| Động cơ nạp trục X / Z | kw | 0,75 / 1,0 | 0,75 / 1,0 |
| Động cơ thủy lực | kw | 0,75 | 0,75 |
| động cơ bôi trơn | w | 150 | 150 |
| Yêu cầu năng lượng | kva | 10 | 10 |
| Dung tích bình làm mát | l | 80 | 80 |
| Kích thước máy (LxWxH) | mm | 2813x1350x1825 | 2813x1350x1825 |
| Cân nặng | Kilôgam | 2200 | 2200 |
MÁY TIỆN CNC NHỎ GỌN SMART-42T8